Kalendarz polowań
Jak zostać myśliwym
Łowiectwo w fotografi
Zwierzęta łowne
Kultura łowiecka
Język łowiecki
Kto hoduje ten poluje
Co znaczy być myśliwym
Literatura
Ciekawostki
Strzelnica w Borze
Zdjęcia ze strzelnicy
Rzeszowskie Okręgowe Zawody w Strzelaniach Myśliwskich
Terminarz Centralnych Zawodów Strzeleckich
Imprezy strzeleckie w Borze
Wyniki zawodów
Mistrzowie okręgu
Literatura
Rasy psów myśliwskich
Układanie psa
Kalendarz imprez kynologicznych
Inspiratorzy kynologi w okręgu
Najlepsze psy okręgu
Historia okręgu
Władze
Koła łowieckie w okręgu
Obwody łowieckie
Wojewódzki Sejmik Łowiecki
Logowanie
Użytkownik:
Hasło:









 

Wyniki

 

 

Klasyfikacja drużynowa - powszechna    

 

 Miejsce Nazwa drużyny  Suma 
 1  Bażant Czudec    544 
 2  Sarenka Harta 538 
 3  Szarak Głogów 523 
 4  Wydra Dębno 515 
 5  Borek Kolbuszowa 513 
 6  Łoś Mielec 505 
 7  Bielik Budziwój 499 
 8  Bażant Borowa 497 
 9  Złota Jesień 493 
 10  Sokół Sokołów 491 
 11  Ziemia Ropczycka 488 
 12  Przepiórka Mielec 457 
 13  Towarzystwo Myśliwych 450 
 14  Polana N Sarzyna 450 
 15  Cyranka Rzeszów 443 
 16  Cietrzew Pustków 428 
 17  Darz Bór Świerczów 416 
 18  Sęp Mielec 407 
 19  Szarak Kożuchów 406 
 20  Knieja Majdan Królewski 398 
 21  Klub Myśliwych Diana 398 
 22  Ponowa Chorzelów 393 
 23  Ryś Łańcut 378 
 24  Sarenka Błażowa 364 
 25  Diana Mielec 352 
 26  Kuropatwa Żołynia 337 
 27  Dzik Leżajsk 336 
 28  Jarząbek Błażowa 326 
 29  Roztocze Rzeszów 318 
 30  Szarak Błażowa 301 
 31  Lis Lubzina 299 
 32  Knieja Mielec 285 
 33  Rogacz Niechobrz 224 
 34  Wilk Husów 174 

 

Klasyfikacja drużynowa - otwarta 

Miejsce Nazwa drużyny Suma
1 Orzeł Rzeszów 624
2 Bielik Budziwój 589
3 Cietrzew Rzeszów 571
4 Szarak Głogów 570
5 Łoś Mielec 548
6 Ponowa Chorzelów 495
7 Ryś Łańcut 477
8 Podgorzałka Rzeszów 460
9 Rogacz Rzeszów 446
10 Rogacz Niechobrz 444

 

Klasyfikacja indywidualna - mistrzowska

Miejsce Nazwisko Imię Śrut razem Kula razem Suma
1 Bać Stanisław 140 96 236
2 Kluz Mirosław 135 97 232
3 Nieradka Bogdan 140 90 230
4 Ziemiński Henryk 135 87 222
5 Możdżan Janusz 140 80 220
6 Gawron Jakub 140 77 217
7 Fudali Krzysztof 125 91 216
8 Błoński Konrad 120 89 209
9 Ziobrowski Zbigniew 110 92 202
10 Inglot Witold 110 92 202
11 Janicki Michał 115 84 199
12 Inglot Grzegorz 105 88 193
13 Kot Grzegorz 100 90 190
14 Pełczyński Stanisław 125 58 183
15 Fudali Andrzej 90 47 137

 

Klasyfikacja indywidualna - powszechna

Miejsce Nazwisko Imię Śrut razem Kula razem Suma
 1  Otulak Wojciech 135  90  225 
 2  Frolich Marek 135 70  205 
 3  Szczepanik Paweł 125  78  203 
 4  Heliniak Krzysztof 140  62  202 
 5  Iskrzycki Leszek 120  80  200 
 6  Hadam Dominik 115  85  200 
 7  Bobola Grzegorz 130  68  198 
 8  Hariasz Piotr 110  81  191 
 9  Flis Kazimierz 125  63  188 
 10  Wołochow Marian 100  85  185 
 11  Tracz Piotr 125  59  184 
 12  Zawiślak Maciej 120  64  184 
 13  Iskrzycki Grzegorz 100  84  184 
 14  Lis Edmund 110  72  182 
 15  Przydzielski Piotr 110  71 181 
 16  Bem Marek 110  71  181 
 17  Lech Marcin 100  81  181 
 18  Janeczko Jarosław 125  53  178 
 19  Gwóźdź Piotr 105  73  178 
 20  Trzpis Marian 95  83  178 
 21  Jędrzejewski Wacław 110  66  176 
 22  Bąk Franciszek 105  70  175 
 23  Garlak Marcin 105  70  175 
 24  Lenart Andrzej 100  74  174 
 25  Borowiec Marek 95  79  174 
 26  Grzebyk Andrzej 100  72  172 
 27  Barszcz Wiesław 110  61  171 
 28  Szot Grzegorz 90  78  168 
 29  Marut Piotr 105  61  166 
 30  Lis Grzegorz 105  61  166 
 31 Baran Tomasz  100  64  164 
 32  Czylok Grzegorz 105  58  163 
 33  Żegleń Sławomir 90  72  162 
 34  Kulpa Józef 110  51  161 
 35  Grochowski Sławomir 100  61  161 
 36  Konieczny Leszek 100  61  161 
 37  Zięba Marek 110  50  160 
 38  Mroczkowski Edmund 100  58  158 
 39  Kopeć Krzysztof 105  50  155 
 40  Cyburt Marcin 95 57  152 
 41  Kulpa Krzysztof 80  72  152 
 42  Zieliński Kazimierz 75  75  150 
 43  Hałabuda Lucjan 105  41  146 
 44  Obłudek Wojciech 90 56  146 
 45  Ból Witold 115  30  145 
 46  Moździerz Arkadiusz 100  44  144 
 47  Mazur Waldemar 100  43  143 
 48  Michalewski Łukasz 90  53  143 
 49  Modliszewski Andrzej 80  63  143 
 50  Kurdziel Adam 100  42  142 
 51  Hendzel Marcin 90  52 142 
 52  Matyaszek Jerzy 90  50 140 
 53  Wrzesień Ryszard 85  55  140 
 54  Gwóźdź Marcin 85  54  139 
 55  Prucnal Paweł 60  79  139 
 56  Świszcz Jacek 115  23  138 
 57  Bogacz Sławomir 55  82  137 
 58  Antoń Zbigniew 55  82  137 
 59  Stopa Dariusz 95  41  136 
 60  Boroń Krzysztof 85  51  136 
 61  Orlewski Adam 75  61  136 
 62  Woś Zbigniew 75  60  135 
 63  Brózda Bogusław 80  51  131 
 64  Majewski Damian 75  56  131 
 65  Pęcka Janusz 80  50  130 
 66  Hendzel Bogdan 75  55  130 
 67  Zaremba Janusz 70  59  129 
 68  Rachwał Maciej 75  50  125 
 69  Domagała Ryszard 55  70  125 
 70  Giermata Jan 70  54  124 
 71  Bajger Sylwester 55  69  124 
 72  Gurdak Ryszard 75  48  123 
 73  Kosiński Józef 65  58  123 
 74  Ruszkiewicz Jerzy 110  10  120 
 75  Sołtys Zdzisław 80  40  120 
 76  Rozmus Jerzy 75  45  120 
 77  Długosz Jan 55  63  118 
 78  Filarowski Grzegorz 75  42  117 
 79  Tota Waldemar 70  47  117 
 80  Kiwała Artur 70  47  117 
 81  Piszcz Grzegorz 75  41  116 
 82  Ziętek Mateusz 65  49  114 
 83  Ryś Aleksander 50  63  113 
 84  Janów Adam 75  32  107 
 85  Klbusz Jan 70  37  107 
 86  Gajewski Adam 60  46  106 
 87  Czudak Wiesław 80  25  105 
 88  Drążek Waldemar 50  55  105 
 89  Ząbek Andrzej 55  49  104 
 90  Zieliński Adam 85  16  101 
 91  Pusz Tomasz  45 55  100 
 92  Świąder Leszek 65  33  98 
 93  Peret Bartłomiej 65  32  97 
 94  Wesołowski Andrzej 50  47  97 
 95  Sznajder Michał 40  57  97 
 96  Przybyłowicz Stanisław 70  23  93 
 97  Rajzer Jerzy 50  42  92 
 98  Babka Przemysław 65  26  91 
 99  Kriger Kazimierz 60  31  91 
 100  Kurek Piotr 55  36  91 
 101  Bator Andrzej 55  36  91 
 102  Strzała Grzegorz 25  65  90 
 103  Majder Czesław 55  33  88 
 104  Stopyra Antoni 60  22  82 
 105  Żukowicz Kamil 55  27  82 
 106  Plezia Kazimierz 45  31  76 
 107  Mach Dariusz 50  22  72 
 108  Kloc Andrzej 50  17  67 


Kalendarz polowań Jak zostać myśliwym Łowiectwo w fotografi Zwierzęta łowne Kultura łowiecka Język łowiecki Kto hoduje ten poluje Co znaczy być myśliwym Literatura